Euer Fahrplan für die Content-Marketing on Rails:
Station/Bahnhof | Ankunft | Abfahrt | |
Dortmund Hbf | 08:37 | ||
Hagen Hbf | 08:55 | 08:57 | |
Wuppertal Hbf | 09:12 | 09:14 | |
Solingen Hbf | 09:25 | 09:27 | |
Köln Hbf | 09:47 | 09:55 | Startpunkt der Content-Marketing on Rails |
Siegburg/Bonn | 10:08 | 10:09 | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 10:49 | 10:52 | |
Mannheim Hbf | 11:23 | 11:31 | |
Stuttgart Hbf | 12:08 | 12:14 | |
Ulm Hbf | 13:08 | 13:10 | |
Augsburg Hbf | 13:53 | 13:55 | |
München-Pasing | 14:18 | 14:19 | |
München Hbf | 14:27 | Willkommen zur CMCX! |
Wann: 11. und 12. Juni 2024
Wo: Dock², Santos und Harbour.Club in Köln
Was: Konferenz, Workshops, Expo und Networking
Themen: Content-Marketing, Social Media, B2B-Marketing, MarTech und KI
Alle Fotos der CMCX 2023 © Martin Miseré
Wichtige Infos für Deinen Besuch: Zeiten, Check-in, Programm etc.
Du möchtest aktiv an der CMCX teilnehmen? Hier erfährst Du mehr:
👉 CMCX-Partner als Unternehmen werden
Was gibt es neues rund um die CMCX?